| 地域 | 国名 | 人口 | 水道水 フロリデーション 給水人口(人工) |
水道水 フロリデーション 給水人口(自然) |
人口に 占める 割合(%) |
||||
| アジア | イスラエル | a | 6,370,000 | 4,267,900 | 509,000 | 75.0 | |||
| イラン | 71,368,000 | 0 | - | ix | - | ||||
| 韓国 | g | 46,125,000 | 5,367,000 | 0 | 11.4 | ||||
| シンガポール | b | 4,107,000 | 4,107,000 | 0 | 100.0 | ||||
| スリランカ | 19,103,000 | 0 | 2,799,390 | 15.0 | |||||
| タイ | a | 60,161,000 | 91,000 | 約 150,000 | 約 4.0 | ||||
| 台湾 | 22,500,000 | 0 | xix | ? | - | ||||
| 中国 | 1,292,378,000 | 0 | 200,000,000 | ii | 15.0 | ||||
| 日本 | g | 127,334,000 | 0 | xi | 0 | 0.0 | |||
| フィリピン | 77,130,000 | 約 5,000,000 | 850,000 | 約 8.0 | |||||
| ブルネイ | a | 310,000 | 175,000 | 0 | 56.0 | ||||
| ベトナム | 79,700,000 | 4,400,000 | 0 | 6.0 | |||||
| 香港 | c | 6,708,309 | 6,708,309 | 0 | 100.0 | ||||
| マレーシア | a | 22,632,000 | 約 15,842,000 | 0 | 約 70.0 | ||||
| アフリカ | エジプト | d | 69,079,000 | - | v | 0 | 1.0 | ||
| ガボン | 1,261,000 | 0 | 1,261,000 | 100.0 | |||||
| ザイール | 37,500,000 | 0 | 600,000 | 2.0 | |||||
| ザンビア | c | 10,200,000 | 0 | 947,166 | xxii | 10.0 | |||
| ジンバブエ | c | 13,000,000 | 0 | 2,600,000 | xxiii | 20.0 | |||
| セネガル | 9,661,000 | 0 | 1,000,000 | 10.0 | |||||
| タンザニア | c | 35,000,000 | 0 | 12,250,000 | xx | 35.0 | |||
| ナイジェリア | 116,928,000 | 0 | 20,000 | <0.1 | |||||
| ナミビア | 1,787,000 | 0 | 約 200,000 | 約 11.0 | |||||
| 南アフリカ共和国 | a | 43,791,000 | 0 | xviii | ? | ? | |||
| リビア | d | 5,407,000 | 400,000 | 1,000,000 | 26.0 | ||||
| オセアニア | オーストラリア | b | 19,338,000 | 11,722,000 | 143,433 | 61.0 | |||
| キリバス | 84,000 | 0 | 50,400 | 約 60.0 | |||||
| ナウル | 13,000 | 0 | - | xiii | |||||
| ニュージーランド | 3,807,000 | 2,317,728 | 0 | 61.0 | |||||
| パプアニューギニア(1975) | 4,919,000 | 102,000 | 70,000 | 3.0 | |||||
| フィジー | 822,000 | 300,000 | 0 | 36.0 | |||||
| ヨーロッパ | アイルランド | f | 3,840,000 | 2,345,000 | 200,300 | 66.0 | |||
| イギリス | c | 59,541,000 | 5,400,000 | 330,000 | 10.0 | ||||
| イタリア | 57,502,000 | 0 | x | - | |||||
| オーストリア | c | 8,070,000 | 0 | 160,000 | 2.0 | ||||
| オランダ | 16,000,000 | 0 | xiv | 0 | 0.0 | ||||
| キプロス | c | 689,471 | 0 | 約 40,000 | 5.7 | ||||
| スウェーデン | 8,832,000 | 0 | 750,000 | 8.4 | |||||
| スペイン | 39,920,000 | 4,000,000 | 0 | 10.0 | |||||
| セルビア | 10,537,000 | 300,000 | ? | 約 3.0 | |||||
| チェコ | 10,260,000 | 0 | iv | 15,000 | <0.1 | ||||
| デンマーク | 5,332,000 | 0 | 50,000 | - | |||||
| ドイツ | 82,183,824 | 0 | viii | 0 | 0.0 | ||||
| フィンランド | 5,177,000 | 0 | vi | 200,000 | 4.3 | ||||
| フランス | 59,452,000 | 0 | vii | 1,800,000 | 3.0 | ||||
| ポーランド | 38,576,000 | 80,000 | 300,000 | 1.0 | |||||
| マルタ | c | 386,000 | 0 | 38,600 | 10.0 | ||||
| 南 米 | アルゼンチン | a | 35,926,000 | 3,100,000 | 4,500,000 | 21.1 | |||
| ウルグアイ | 3,360,000 | 0 | 15,000 | <0.1 | |||||
| ガイアナ | 762,000 | 45,000 | 200,000 | 32.0 | |||||
| コロンビア | 42,802,000 | 29,406,860 | 600,140 | 70.0 | |||||
| チリ | b | 15,401,000 | 5,423,877 | 788,550 | 40.0 | ||||
| パラグアイ (1977) | 5,635,000 | 350,000 | xvi | >6.0 | |||||
| ブラジル | b | 172,558,000 | 65,585,000 | ? | >41.0 | ||||
| ベネズエラ | 24,631,000 | 0 | 100,000 | <0.1 | |||||
| ペルー | d | 26,092,000 | 500,000 | 80,000 | 2.0 | ||||
| 北 米 | アメリカ合衆国 | a | 281,421,906 | 171,000,000 | 10,001,000 | 64.0 | xxi | ||
| カナダ | c | 31,000,000 | 13,330,000 | 300,000 | 43.0 | ||||
| キューバ | d | 11,236,000 | - | iii | 0 | - | |||
| グアテマラ | e | 11,686,000 | 1,800,000 | ? | 15.0 | ||||
| ハイチ | 8,269,000 | 0 | 11,461 | <0.1 | |||||
| パナマ | a | 2,898,000 | 509,554 | xv | 0 | 18.0 | |||
| プエルトリコ | a | 3,500,000 | 約 35,000 | xvii | 0 | <1.0 | |||
| メキシコ | a | 100,367,000 | 0 | xii | 3,000,000 | 3.0 | |||
| 合計 | 355,105,318 | 49,961,040 | xxiv | 405,066,358 | |||||

| 1 人工による | 約3億5500万人 |
| 2 天然による | 約5000万人 |
| 計 いずれかの方法 | 約4億500万人 |
| i | a CDC 2002年3月 |
| b CDC 1998年 | |
| c British Fluoridation Society survey 2002年 | |
| d FDI 1981年 | |
| e FDI 1984年 | |
| f O’Mullane 1996年 | |
| g Journal of Dental Health (Official publication of the Japanese Society for Dental Health) 51巻4号 2001年 | |
| a-g以外は、FDI 1990年 | |
| ii | 適正以上の給水人口も含む。 |
| iii | 水道水フロリデーションが5地域で実施されているが、利用人数は不明。 |
| iv | 1975-1989年まで首都プラハ地区で150万人の住民が、広範囲な水道水フロリデーションの給水を受けていた。 |
| v | エジプト第2の都市であるアレクサンドリアで、水道水フロリデーションの予備的研究が実施されているが、利用人数は不明。 |
| vi | 1959‐1992年までクオピオで7万6千人の住民が、水道水フロリデーションの給水を受けていた。 |
| vii | 1986年に食塩フロリデーションが導入され、1991-1996年の売上高は食塩全体の40−50%であった。 |
| viii | 1991年に食塩フロリデーションが導入され、1997年の売上高は食塩全体の25%であった。 |
| ix | 数都市で水道水フロリデーションの給水を受けているが、利用人数は不明。 |
| x | 1地域で水道水フロリデーションの給水を受けているが、利用人数は不明。 |
| xi | 沖縄県久米島で水道水フロリデーションの実施計画がある。 |
| xii | 100%の食塩がフロリデーションされている。 |
| xiii | 水道水フロリデーション実施のオーストラリアとニュージーランドから水道水を輸入しているが、フロリデーションされているかは不明。 |
| xiv | オランダの全人口約30%が水道水フロリデーションの給水を受けていたが、不十分な法整備と反対活動により1973年に中断した。 |
| xv | 1974年の推計データであるが、最近のCDC情報では2大都市で人工の水道水フロリデーションが実施されているとの報告がある。 |
| xvi | 3地域で水道水フロリデーションの給水を受けているが、利用人数は不明。 |
| xvii | プエルトリコではフロリデーションの実施を義務とした法律を通過させたが、その法律に強制力はない。 |
| xviii | 2001年に水道水フロリデーションを義務付ける法令が署名され、2003-4年に大規模なフロリデーションが始まっていると予想される。 |
| xix | 1969‐1981年に60万人が水道水フロリデーションの給水を受けていたが、反対活動により中止した。 |
| xx | 人口の65%は、まだ適正濃度以上の給水を受けている。 |
| xxi | 公共水道を利用している人口で計算した場合、67.9%に上昇する。 |
| xxii | 約30万人は、フッ化物濃度2.78ppmと適正よりも高い濃度で給水を受けている。 |
| xxiii | 約65万人は、適正よりも高い濃度で給水を受けている。 |
| xxiv | 適正よりも高い濃度で給水を受けている中国給水人口(2億人)を除外している。 |