水道水フロリデーション
水道水フロリデーション
米国の水道水フロリデーション実施率が2012年で74.6%になりました(表2)。
Healthy People2020の目標値まであと約5%となっているようです(表1)。

わが国においても、歯の寿命の延長、QOLの向上のために水道水フロリデーションや集団におけるフッ化物洗口のさらなる普及を期待します。
原文はこちらへ
http://www.cdc.gov/fluoridation/statistics/2012stats.htm
エクセルでのダウンロードはこちらをクリック
その他フッ化物応用のデータについてはこちらをクリック
表1:米国の水道水フロリデーション実施率(年次推移)
1992年 2000年 2006年 2008年 2010年 2012年 ヘルシーピープル
2020年目標値
62.1% 65.0% 69.2% 72.4% 73.9% 74.6% 80.0%

表2:米国の水道水フロリデーション実施率、給水人口(2012年)
州名 実施率(%) 水F給水人口 給水人口 順位
United States アメリカ全体 75% 210,655,401 282,534,910
Alabamae アラバマ州 78% 3,781,607 4,822,023 23
Alaska アラスカ州 53% 361,240 682,528 41
Arizona アリゾナ州 58% 3,199,068 5,536,324 38
Arkansas アーカンソー州 67% 1,785,679 2,669,485 33
Californiae,f カリフォルニア州 64% 24,215,234 38,041,430 34
Coloradoe コロラド州 72% 3,757,694 5,187,582 28
Connecticut コネチカット州 90% 2,350,532 2,603,377 14
Delawaree デラウェア州 86% 705,824 818,110 19
District of Columbiae ワシントンD.C 100% 595,000 595,000
Florida フロリダ州 78% 13,371,262 17,149,724 24
Georgiae ジョージア州 96% 9,551,793 9,919,945 6
Hawaiie,f ハワイ州 11% 139,598 1,290,549 50
Idaho アイダホ州 36% 395,863 1,097,332 46
Illinois イリノイ州 99% 12,682,543 12,875,255 3
Indianae インディアナ州 95% 4,342,273 4,582,496 8
Iowa アイオワ州 92% 2,555,593 2,778,894 12
Kansas カンザス州 64% 1,719,503 2,702,452 35
Kentuckye ケンタッキー州 100% 4,375,026 4,380,415 1
Louisianae ルイジアナ州 43% 1,996,568 4,601,893 45
Mainee メイン州 79% 527,163 664,063 22
Maryland メリーランド州 97% 5,060,379 5,204,155 4
Massachusettse マサチューセッツ州 70% 4,681,038 6,646,144 31
Michigan ミシガン州 90% 7,218,670 7,999,859 15
Minnesota ミネソタ州 99% 4,134,663 4,184,753 2
Mississippie ミシシッピ州 58% 1,738,478 2,984,926 37
Missourie ミズーリ州 76% 3,994,342 5,226,360 26
Montana モンタナ州 32% 252,299 788,805 47
Nebraskae ネブラスカ州 71% 1,015,094 1,425,664 30
Nevadae ネバダ州 74% 1,870,698 2,544,079 27
New Hampshire ニューハンプシャー州 46% 383,333 832,631 43
New Jersey ニュージャージー州 15% 1,206,270 8,288,715 49
New Mexico ニューメキシコ州 77% 1,210,877 1,571,600 25
New York ニューヨーク州 72% 12,989,488 18,094,452 29
North Carolina ノースカロライナ州 88% 6,164,847 7,042,655 18
North Dakota ノースダコタ州 97% 612,560 633,645 5
Ohio オハイオ州 92% 9,716,289 10,537,957 11
Oklahomae オクラホマ州 70% 2,486,718 3,548,057 32
Oregon オレゴン州 23% 833,557 3,688,540 48
Pennsylvania ペンシルバニア州 55% 5,885,390 10,780,146 40
Rhode Islande ロードアイランド州 84% 837,549 997,824 20
South Carolina サウスカロライナ州 94% 3,602,956 3,839,526 9
South Dakotae サウスダコタ州 94% 646,671 690,759 10
Tennessee テネシー州 90% 5,229,461 5,826,866 16
Texas テキサス州 80% 20,002,506 25,113,656 21
Utah ユタ州 52% 1,384,638 2,676,448 42
Vermonte バーモント州 56% 252,920 450,483 39
Virginia バージニア州 96% 6,159,737 6,416,760 7
Washington ワシントン州 64% 3,515,797 5,525,840 35
West Virginiae ウェストバージニア州 91% 1,365,697 1,499,749 13
Wisconsine ウィスコンシン州 89% 3,597,525 4,025,756 17
Wyominge ワイオミング州 44% 195,891 449,223 44

水道水フロリデーション